<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مدونة الاتصالات وتقنية المعلومات &#187; معالجات</title>
	<atom:link href="http://saudi-itc.com/category/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saudi-itc.com</link>
	<description>يكتبها عبدالرحمن الخنيفر</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 03:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>انتل بشعار جديد تزامنا مع الذكرى ال 37 لتأسيس الشركة</title>
		<link>http://saudi-itc.com/2009/04/14/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84-37-%d9%84%d8%aa/</link>
		<comments>http://saudi-itc.com/2009/04/14/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84-37-%d9%84%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن الخنيفر</dc:creator>
				<category><![CDATA[معالجات]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[prcessor]]></category>
		<category><![CDATA[انتل]]></category>
		<category><![CDATA[رقائق]]></category>
		<category><![CDATA[شعار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saudi-itc.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[احتفلت شركة انتل عملاق صناعة المعالجات الرقمية ببلوغ عامها ال 37، وتزامن مع هذه الإحتفالية إطلاقها لحزمة الشعارات الجديدة الخاصة بالمعالجات. الصورة في الأعلى توضح الشعارات الجديدة.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_185" class="wp-caption aligncenter" style="width: 569px"><img class="size-full wp-image-185" title="intel_new_logos" src="http://www.saudi-itc.com/wp-content/uploads/2009/04/intelbadges.jpg" alt="شعارات انتل الجديدة" width="559" height="435" /><p class="wp-caption-text">شعارات انتل الجديدة</p></div>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA"><span style="font-size: small;">احتفلت شركة انتل عملاق صناعة المعالجات الرقمية ببلوغ عامها ال 37، وتزامن مع هذه الإحتفالية إطلاقها لحزمة الشعارات الجديدة الخاصة بالمعالجات. الصورة في الأعلى توضح الشعارات الجديدة.</span></span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" dir="ltr"></span></p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadout" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3971349301551872";
/* 468x60, created 6/17/09 (Full banner Text) */
google_ad_slot = "7483395595";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudi-itc.com/2009/04/14/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%a8%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d8%a7%d9%84-37-%d9%84%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انتل تقود التوجه نحو يو اس بي 3 &#8211; USB 3.0</title>
		<link>http://saudi-itc.com/2008/06/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d9%8a-3-usb-30/</link>
		<comments>http://saudi-itc.com/2008/06/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d9%8a-3-usb-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن الخنيفر</dc:creator>
				<category><![CDATA[مايكروسوفت]]></category>
		<category><![CDATA[معالجات]]></category>
		<category><![CDATA[ملفات]]></category>
		<category><![CDATA[هواتف محمولة]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Connection Speed]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[إنتل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudiit.wordpress.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[تقود حاليا شركة إنتل Intel تحالفا لانتاج معايير تقنية التوصيل الجديدة يو إس بي 3 &#8211; USB 3.0 وتعتبر هذه التقنية هي التقنية اللاحقة لتقنية التوصيل USB 2 والموجودة حاليا في معظم الأجهزة الإلكترونية والحاسبات على وجه سواء. يذكر أن التقنية الجديدة ستحل مشاكل التوصيل الموجودة في USB 2 والتي تنتج من توصيل بعض الأجهزة [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://"><img class="alignnone size-full wp-image-72" src="http://saudiit.files.wordpress.com/2008/06/usb3.jpg" alt="" width="270" height="218" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:0 0 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size:small;"><span lang="AR-SA">تقود حاليا شركة إنتل </span><span dir="ltr">Intel</span><span> <span lang="AR-SA">تحالفا لانتاج معايير تقنية التوصيل الجديدة يو إس بي 3 &#8211; </span></span><span dir="ltr">USB 3.0</span><span> <span lang="AR-SA">وتعتبر هذه التقنية هي التقنية اللاحقة لتقنية التوصيل </span></span><span dir="ltr">USB 2</span><span> <span lang="AR-SA">والموجودة حاليا في معظم الأجهزة الإلكترونية والحاسبات على وجه سواء. يذكر أن التقنية الجديدة ستحل مشاكل التوصيل الموجودة في </span></span><span dir="ltr">USB 2</span><span> <span lang="AR-SA">والتي تنتج من توصيل بعض الأجهزة كما ستوفر سرعة عالية جدا لتوصيل الأجهزة أسرع بكثير من سرعة التقنية السابقة لها، وتصل سرعة تقنية </span></span><span dir="ltr">USB 3.0</span><span> <span lang="AR-SA">إلى 4.8 قيقابت في الثانية gigabits per second</span></span><span lang="AR-SA">.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:0 0 10pt;" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:0 0 10pt;" dir="rtl" align="center"><span lang="AR-SA"><span style="font-size:small;">يذكر أن </span><a href="http://www.usb.org/usb30"><span style="font-size:small;">التجمع الذي تقوده شركة إنتل</span></a><span style="font-size:small;"> يضم كل من مايكروسوفت </span></span><span style="font-size:small;"><span dir="ltr">Microsoft</span><span> <span lang="AR-SA">وإتش بي </span></span><span dir="ltr">HP</span><span> <span lang="AR-SA">وتكساس انسترمنتس<span>  </span></span></span><span dir="ltr">Texas Instruments</span><span> <span lang="AR-SA">وإن إي سي </span></span><span dir="ltr">NEC</span><span> <span lang="AR-SA">وإن إكس بي </span></span><span dir="ltr">NXP</span><span lang="AR-SA">.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;margin:0 0 10pt;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size:small;"><span lang="AR-SA">حاليا توجد بعض الشركات التي تحاول الدخول على الخط والمجموعة مثل شركتي AMD وشركة Invidia.</span></span></p>
<p style="text-align:center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudi-itc.com/2008/06/12/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d9%8a%d9%88-%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d9%8a-3-usb-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أتوم Atom معالجات إنتل الجديدة</title>
		<link>http://saudi-itc.com/2008/03/03/%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85-atom-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/</link>
		<comments>http://saudi-itc.com/2008/03/03/%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85-atom-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>عبدالرحمن الخنيفر</dc:creator>
				<category><![CDATA[تقنية معلومات - عام]]></category>
		<category><![CDATA[معالجات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saudiit.wordpress.com/2008/03/03/%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85-atom-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/</guid>
		<description><![CDATA[ أعلنت شركة إنتل عن خطي المعالجات الجديد والمسمى Silverthorne والذي سينتج المعالج الصغير Intel Atom و خط الإنتاج Menlow والذي سينتج المعالج Intel Centrino Atom والمدمج فيه معالج للرسومات وشريحة لاسلكي بشكل أصغر من السابق. يذكر أن خط المعالجات الجديدة يتميز بقلة استهلاك الطاقة وصغر حجمه وسرعة العالية. للإطلاع على إعلان إنتل &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://saudiit.files.wordpress.com/2008/03/atom.jpg" alt="atom.jpg" /></p>
<p align="center"><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';" dir="ltr"> </span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';">أعلنت شركة إنتل عن خطي المعالجات الجديد والمسمى </span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';" dir="ltr">Silverthorne</span><span dir="rtl"></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';"><span dir="rtl"></span> <span>والذي سينتج المعالج الصغير </span></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';" dir="ltr">Intel Atom</span><span dir="rtl"></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';"><span dir="rtl"></span> <span>و خط الإنتاج </span></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';" dir="ltr">Menlow</span><span dir="rtl"></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';"><span dir="rtl"></span> <span>والذي سينتج المعالج </span></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';" dir="ltr">Intel Centrino Atom</span><span dir="rtl"></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';"><span dir="rtl"></span> <span>والمدمج فيه معالج للرسومات وشريحة لاسلكي بشكل أصغر من السابق.</span></span></p>
<p align="center"><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';"><span></span></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';"><span></span></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';" dir="ltr"></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';">يذكر أن خط المعالجات الجديدة يتميز بقلة استهلاك الطاقة وصغر حجمه وسرعة العالية.</span></p>
<p align="center"><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';"></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';"></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';" dir="ltr"></span><span style="font-family:'Tahoma','sans-serif';"><a href="http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/20080302comp.htm?iid=tech_atom+pr"><font color="#800080">للإطلاع على إعلان إنتل</font></a></span></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saudi-itc.com/2008/03/03/%d8%a3%d8%aa%d9%88%d9%85-atom-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

